====== Projekte ======
**DIY** Do it yourself!
Alle Projekte sind Open Source für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Bei allen aufgeführten Bauanleitungen erfolgt der Nachbau naturgemäß auf eigene Gefahr.
* Dieses Projekt-Wiki soll alle Projekte auf einer Plattform vereinen.
* // Viele über die Jahre abgeschlossene Projekte, sind hier __noch__ nicht integriert!//
* Software Projekte für einzelne spezielle Gebiete sind bei den astronomischen Algorithmen gelistet.
https://bitbucket.org/roehl/astronomy-observatory/src/master/
----
^ID^Typ^Datum^Titel^Level^Bemerkung^
| [[0X0001]] | Hardware |06.07.2005 | Bau eines 10-Bit A/D-Wandlers | E |Ein A/D-Wandler (Analog-Digital-Wandler (engl. Analog-to-Digital-Converter = ADC)) wandelt nach unterschiedlichen Methoden analoge Eingangssignale in digitale Daten um. In diesem Projekt wird beschrieben, wie man so ein Gerät selber bauen kann. Es wird auch gezeigt, wie man den A/D-Wander mit dem Computer ansteuert. |
| [[0x0002]] | Hardware |22.06.2020 |Dome Controller{{:scope_controller.png?120|}} | F | Bau einer Steuerung für ein Scope-Dome (2m) Observatorium |
| [[0x0003]] | Software| 08.07.2020 |Dome Controller | F | Ansteuerung der Steuerung |
| [[0x0004]] | Software |2019 |SAM - Simple Astroproject Manager | F | Software um Astronomieprojekte zu verwalten (Webinterface) |
| [[0x0005]] | Hardware | 09.01.2021 | Flatfield-Controller (planned) | F | Um einfach Flatfield-Aufnahmen erstellen zu können, wurde dieser Controller Entwickelt. Es kann über einen Browser bedient werden, und dient gleichzeitig als Staubschutz. |
| [[0x0006]] | Software | 09.01.2021 |Flatfield-Controller | F | Ansteuerung der Steuerung |
| [[0x0007]] | Hardware/Software | 09.01.2021 | Teleskop Steuerung für C8 | F | Die alte Handsteuerung wird durch eine Computersteuerung ersetzt. Der zugehörige Treiber wird für die INDI-Schnittstelle entwickelt, um das Teleskop über KStars (Stellarium etc.) bedienen zu können. |
| [[0x0008]] | Hardware/Software | 09.01.2021 | C11 Fokussierung (planned) | F | Ansteuerung der Steuerung |
| [[0x0009]] | Hardware/Software |09.01.2021 |Camera Rotator (planned)| F | Ansteuerung der Steuerung |
| [[0x0010]] | Hardware/Software | Jan. 2019 | Kicad | F | |
| [[0x0011]] | Hardware/Software | 2019 | Platinen Herstellung | F | |
| [[0x0012]] | CNC | Jan. 2020 | QCAD Tutorial | E | |
| [[0x0013]] | CNC | Nov. 2018 | Getting Started - Fräsen | E | |
| [[0x0014]] | CNC | Jan. 2019 | Lasercutter - Sonnenuhr selber bauen | E | |
| [[0x0015]] | CNC | Jan. 2020 | SheetCam Tutorial | E | |
| [[0x0016]] | Hardware | Aug. 2016 | ESP8266 | F |WLAN-Modul der Extraklasse |
| [[0x0017]] | Hardware | Jan. 2018 | Messuhren mit dem PC auslesen | F |Arduino Projekt |
| [[0x0018]] | Hardware | Jun. 2024 | Tellurium | E/F | Astronmy Projekt |
**Tabellen Key**
* **ID**: eindeutiger Identifier (hex)
* **Typ**:
* ** Datum **:
* **Thema**: Astrophysikalisches oder Praxisthema
* **Titel**: Titel des Praktikums
* **Level**:
* **E** Einsteiger
* **F** Fortgeschrittene
* **Bemerkung**