Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte [2023/01/30 12:18] torsten.roehlprojekte [2025/03/07 07:37] (aktuell) torsten.roehl
Zeile 26: Zeile 26:
 | <wrap lo>[[0x0003]] </wrap>| Software| 08.07.2020  |Dome Controller  | <wrap em>F</wrap> | Ansteuerung der Steuerung | | <wrap lo>[[0x0003]] </wrap>| Software| 08.07.2020  |Dome Controller  | <wrap em>F</wrap> | Ansteuerung der Steuerung |
 | <wrap lo>[[0x0004]] </wrap>| Software |2019  |SAM - Simple Astroproject Manager | <wrap em>F</wrap> | Software um Astronomieprojekte zu verwalten (Webinterface) | | <wrap lo>[[0x0004]] </wrap>| Software |2019  |SAM - Simple Astroproject Manager | <wrap em>F</wrap> | Software um Astronomieprojekte zu verwalten (Webinterface) |
-| <wrap lo>[[0x0005]] </wrap>| Hardware | 09.01.2021   | Flatfield-Controller | <wrap em>F</wrap> | Um einfach Flatfield-Aufnahmen erstellen zu können, wurde dieser Controller Entwickelt. Es kann über einen Browser bedient werden, und dient gleichzeitig als Staubschutz. |+| <wrap lo>[[0x0005]] </wrap>| Hardware | 09.01.2021   | Flatfield-Controller  (<color #ff7f27>planned</color>| <wrap em>F</wrap> | Um einfach Flatfield-Aufnahmen erstellen zu können, wurde dieser Controller Entwickelt. Es kann über einen Browser bedient werden, und dient gleichzeitig als Staubschutz. |
 | <wrap lo>[[0x0006]] </wrap>| Software | 09.01.2021  |Flatfield-Controller | <wrap em>F</wrap> | Ansteuerung der Steuerung | | <wrap lo>[[0x0006]] </wrap>| Software | 09.01.2021  |Flatfield-Controller | <wrap em>F</wrap> | Ansteuerung der Steuerung |
 | <wrap lo>[[0x0007]] </wrap>| Hardware/Software | 09.01.2021  | Teleskop Steuerung für C8  | <wrap em>F</wrap> | Die alte Handsteuerung wird durch eine Computersteuerung ersetzt. Der zugehörige Treiber wird für die INDI-Schnittstelle entwickelt, um das Teleskop über KStars (Stellarium etc.) bedienen zu können.  | | <wrap lo>[[0x0007]] </wrap>| Hardware/Software | 09.01.2021  | Teleskop Steuerung für C8  | <wrap em>F</wrap> | Die alte Handsteuerung wird durch eine Computersteuerung ersetzt. Der zugehörige Treiber wird für die INDI-Schnittstelle entwickelt, um das Teleskop über KStars (Stellarium etc.) bedienen zu können.  |
Zeile 35: Zeile 35:
 | <wrap lo>[[0x0012]] </wrap> CNC | Jan. 2020  | QCAD Tutorial | <wrap em>E</wrap> |  | | <wrap lo>[[0x0012]] </wrap> CNC | Jan. 2020  | QCAD Tutorial | <wrap em>E</wrap> |  |
 | <wrap lo>[[0x0013]] </wrap> CNC | Nov. 2018  | Getting Started - Fräsen | <wrap em>E</wrap> |  | | <wrap lo>[[0x0013]] </wrap> CNC | Nov. 2018  | Getting Started - Fräsen | <wrap em>E</wrap> |  |
 +| <wrap lo>[[0x0014]] </wrap> CNC | Jan. 2019  | Lasercutter - Sonnenuhr selber bauen | <wrap em>E</wrap> |  |
 +| <wrap lo>[[0x0015]] </wrap> CNC | Jan. 2020  | SheetCam Tutorial | <wrap em>E</wrap> | |
 +| <wrap lo>[[0x0016]] </wrap> Hardware | Aug. 2016  | ESP8266 | <wrap em>F</wrap> |WLAN-Modul der Extraklasse |
 +| <wrap lo>[[0x0017]] </wrap> Hardware | Jan. 2018  | Messuhren mit dem PC auslesen | <wrap em>F</wrap> |Arduino Projekt |
 +| <wrap lo>[[0x0018]] </wrap> Hardware | Jun. 2024  | Tellurium | <wrap em>E/F</wrap> | Astronmy Projekt |
 +| <wrap lo>[[0x0019]] </wrap> Hardware | Mar. 2025  | Raspi Spektrometer | <wrap em>E/F</wrap> | Science Projekt |
 </sortable> </sortable>
  
projekte.1675081109.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 12:18 von torsten.roehl