kalibrierung_mit_dados-kalibrierlampe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kalibrierung_mit_dados-kalibrierlampe [2025/07/16 10:59] – torsten.roehl | kalibrierung_mit_dados-kalibrierlampe [2025/07/25 07:56] (aktuell) – [DADOS piSpectro] torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kalibrierlampe DADOS ====== | ====== Kalibrierlampe DADOS ====== | ||
- | <color #ed1c24> Artikel wird gerade erstellt</ | + | ☚ [[pispectro_en|🇬🇧 English ]] | [[0x0019|🇩🇪 Deutsch]] |
+ | |||
//Die DADOS-Kalibrierlampe ist kostengünstig und wird normalerweise für die Kalibrierung astronomischer Spektren verwendet (https:// | //Die DADOS-Kalibrierlampe ist kostengünstig und wird normalerweise für die Kalibrierung astronomischer Spektren verwendet (https:// | ||
Sie hat visuell wahrnehmbare orangefarbene Spektrallinien, | Sie hat visuell wahrnehmbare orangefarbene Spektrallinien, | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
===== DADOS Spektrum mit piSpectro ===== | ===== DADOS Spektrum mit piSpectro ===== | ||
- | Ein 3D-gedruckter Halter hält die DADOS-Kalibrierlampe sicher und präzise am Spektroskop – so gelingt die Kalibrierung | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ^ **<color # | ||
+ | |{{ : | ||
+ | |Ein 3D-gedruckter Halter hält die DADOS-Kalibrierlampe sicher und präzise am Spektroskop – dies ist hilfreich für eine schnelle und zuverlässige | ||
+ | |||
+ | ^ **<color # | ||
+ | |{{ : | ||
+ | |Freecad-Ansicht des Halters.| | ||
==== DADOS Referenzspektrum ==== | ==== DADOS Referenzspektrum ==== | ||
- | Auf Grundlage der veröffentlichten Spektrallinien von Baader Planetarium sowie der präzisen Neon-Spektraldaten des NIST wurde eine kompakte Referenzdatenbank für die DADOS-Kalibrierlampe erstellt. Diese kann bei Bedarf in eigene Spektren importiert werden, um eine schnelle und zuverlässige Kalibrierung zu ermöglichen. | + | Auf Grundlage der veröffentlichten Spektrallinien von Baader Planetarium sowie der präzisen Neon-Spektraldaten des NIST** wurde eine kompakte Referenzdatenbank für die DADOS-Kalibrierlampe erstellt**. Diese kann bei Bedarf in eigene Spektren importiert werden, um eine schnelle und zuverlässige Kalibrierung zu ermöglichen. |
Das entsprechende Referenzspektrum ist im folgenden Bild dargestellt. Es dient als visuelle Orientierung und erleichtert die Identifikation der charakteristischen Neonlinien, was insbesondere bei der Erstkalibrierung sehr hilfreich ist. | Das entsprechende Referenzspektrum ist im folgenden Bild dargestellt. Es dient als visuelle Orientierung und erleichtert die Identifikation der charakteristischen Neonlinien, was insbesondere bei der Erstkalibrierung sehr hilfreich ist. | ||
==== DADOS piSpectro ==== | ==== DADOS piSpectro ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | | piSpectro-Kalibrierung mit DADOS| | ||
+ | |{{ : | ||
+ | |{{ : | ||
+ | |Dargestellt ist die piSpektro-Kalibrierung mit dem zugehörigen Referenzspektrum. Hierfür wurde das DADOS-Referenzspektrum eingeblendet, | ||
===== Weitere Quellen ===== | ===== Weitere Quellen ===== |
kalibrierung_mit_dados-kalibrierlampe.1752663545.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl