Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


flatfield-controller

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
flatfield-controller [2023/07/24 12:05] – [Hardware] torsten.roehlflatfield-controller [2023/07/31 14:55] (aktuell) – [Hardware] torsten.roehl
Zeile 32: Zeile 32:
 |<color #22b14c>GRÜN </color>  |<color #22b14c>GRÜN 2A</color>  | Motor Translation| |<color #22b14c>GRÜN </color>  |<color #22b14c>GRÜN 2A</color>  | Motor Translation|
 |<color #00a2e8> BLAU </color>  |<color #00a2e8> BLAU 1B</color>  | Motor Translation| |<color #00a2e8> BLAU </color>  |<color #00a2e8> BLAU 1B</color>  | Motor Translation|
-| |<color #ed1c24>ROT 1A</color> | Motor Rotation| +<color #ed1c24>ROT</color>/Weiß |<color #ed1c24>ROT 1A</color> | Motor Rotation| 
-| |SCHWARZ 2A| Motor Rotation| +<color #c3c3c3>Grau</color> |SCHWARZ 2A| Motor Rotation| 
-| |<color #22b14c>GRÜN 2B</color> | Motor Rotation| +<color #22b14c>Grün</color>/Weiß|<color #22b14c>GRÜN 2B</color> | Motor Rotation| 
-| |<color #00a2e8> BLAU 1B</color> | Motor Rotation| +<color #00a2e8>Blau</color>/Weiß |<color #00a2e8> BLAU 1B</color> | Motor Rotation| 
-| Braun | Schwarz | Endschalter Masse| +<color #53A29>Braun</color> | Schwarz | Endschalter Masse| 
-| | Weiß | Endschalter Teleskop-Vorne| +Weiß | Weiß | Endschalter Teleskop-Vorne| 
-| | Weiß | Endschalter Teleskop-Oben| +<color #fff200>Gelb</color> | Weiß | Endschalter Teleskop-Oben| 
-| | Rot | Enschalter  Teleskop-Hinten|+<color #ff7f27>Orange</color> | Rot | Enschalter  Teleskop-Hinten|
 </sortable> </sortable>
  
 +== Hardware ==
 +  * Zwei Endschalter wurden mit einen externen starken Pullup (330 Ω) verbunden, da die internen nicht zuverlässig die Schaltvorgängen registrierten.
  
flatfield-controller.1690200326.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/24 12:05 von torsten.roehl