fertigung_mittelstueck
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fertigung_mittelstueck [2024/12/06 12:14] – torsten.roehl | fertigung_mittelstueck [2024/12/06 12:57] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Fertigung Mittelstück ====== | ====== Fertigung Mittelstück ====== | ||
| - | * Drehmaschine | + | [[0x0018|zurück zum Projekt]] |
| - | * Bauteil wird in zwei Schritten hergestellt | + | |
| - | * Part 1 (wird zuerst gedreht) | + | |
| - | * Part 2 (wird anschließend gedreht) | + | |
| + | // | ||
| + | Die Drehmaschine verwendet den Abstecher als Werkzeug für den Mittelhalter, | ||
| - | < | + | <note>Der G-Code wurde mit unserer Software '' |
| - | int LED_RED = 4; // variable (hier für eine rote LED auf PIN 4 festlegen) | + | {{ : |
| - | void setup() { | + | Drehmaschine |
| - | | + | * Das Bauteil wird auf der Stirnfläche // |
| - | } | + | * Bauteil wird in zwei (drei) Schritten hergestellt |
| + | - **Part 1** (wird zuerst gedreht) | ||
| + | - **Bohrung** des 5mm Loches | ||
| + | * nicht CNC gesteuerter Vorgang! | ||
| + | * Bauteil kann hier auch manuell geschliffen werden! | ||
| + | - **Part 2** (wird anschließend gedreht) | ||
| + | ===== Part 1 ===== | ||
| - | void loop() { | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | } | + | <Code c linenums:1 | Listing 1: part_a_lilacam.ngc> |
| + | |||
| + | N10 (LiLa-Cam OpenSource by Torsten Roehl) | ||
| + | N20 (created: 16/10/2024, 12:02:14) | ||
| + | N30 (Header) | ||
| + | N40 G8 G21 G18 G90 G49 G94 G40 G80 G54 G64 P0.0001 | ||
| + | N50 (Body) | ||
| + | N60 (jobname: OD Grooving - Mittelstueck Part A - v1) | ||
| + | N70 T1 M6 | ||
| + | N80 M9 | ||
| + | N90 G97 M3 S1000 | ||
| + | N100 G0 x17 | ||
| + | N110 G0 z4 | ||
| + | N120 G0 z0.5 | ||
| + | N130 G0 x17.0 | ||
| + | N140 (start rough cycle) | ||
| + | N150 G1 z-2.700 F700.00 | ||
| + | N160 G1 x14.800 F700.00 | ||
| + | N170 G1 x16.800 F700.00 | ||
| + | N180 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N190 G1 x15.600 F600.00 | ||
| + | N200 G1 x12.400 F600.00 | ||
| + | N210 G1 x14.400 F600.00 | ||
| + | N220 G1 x11.200 F600.00 | ||
| + | N230 G1 x13.200 F600.00 | ||
| + | N240 G1 x17.000 F700.00 | ||
| + | N250 G1 z-5.100 F700.00 | ||
| + | N260 G1 x14.800 F700.00 | ||
| + | N270 G1 x16.800 F700.00 | ||
| + | N280 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N290 G1 x15.600 F600.00 | ||
| + | N300 G1 x12.400 F600.00 | ||
| + | N310 G1 x14.400 F600.00 | ||
| + | N320 G1 x11.200 F600.00 | ||
| + | N330 G1 x13.200 F600.00 | ||
| + | N340 G1 x17.000 F700.00 | ||
| + | N350 G1 z-7.500 F700.00 | ||
| + | N360 G1 x14.800 F700.00 | ||
| + | N370 G1 x16.800 F700.00 | ||
| + | N380 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N390 G1 x15.600 F600.00 | ||
| + | N400 G1 x12.400 F600.00 | ||
| + | N410 G1 x14.400 F600.00 | ||
| + | N420 G1 x11.200 F600.00 | ||
| + | N430 G1 x13.200 F600.00 | ||
| + | N440 G1 x17.000 F700.00 | ||
| + | N450 G1 z-9.300 F700.00 | ||
| + | N460 G1 x14.800 F700.00 | ||
| + | N470 G1 x16.800 F700.00 | ||
| + | N480 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N490 G1 x15.600 F600.00 | ||
| + | N500 G1 x12.400 F600.00 | ||
| + | N510 G1 x14.400 F600.00 | ||
| + | N520 G1 x11.200 F600.00 | ||
| + | N530 G1 x13.200 F600.00 | ||
| + | N540 G1 x17.000 F700.00 | ||
| + | N550 (end rough cycle) | ||
| + | N560 (start finish cycle) | ||
| + | N570 G1 z-2.600 F600.00 | ||
| + | N580 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N590 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N600 G1 x11.100 F600.00 | ||
| + | N610 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N620 G1 z-5.000 F600.00 | ||
| + | N630 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N640 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N650 G1 x11.100 F600.00 | ||
| + | N660 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N670 G1 z-7.400 F600.00 | ||
| + | N680 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N690 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N700 G1 x11.100 F600.00 | ||
| + | N710 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N720 G1 z-9.400 F600.00 | ||
| + | N730 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N740 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N750 G1 x11.100 F600.00 | ||
| + | N760 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N770 G1 z-2.500 F600.00 | ||
| + | N780 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N790 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N800 G1 x11.000 F600.00 | ||
| + | N810 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N820 G1 z-4.900 F600.00 | ||
| + | N830 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N840 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N850 G1 x11.000 F600.00 | ||
| + | N860 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N870 G1 z-7.300 F600.00 | ||
| + | N880 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N890 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N900 G1 x11.000 F600.00 | ||
| + | N910 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N920 G1 z-9.500 F600.00 | ||
| + | N930 G1 x13.600 F600.00 | ||
| + | N940 G1 x14.600 F600.00 | ||
| + | N950 G1 x11.000 F600.00 | ||
| + | N960 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N970 (end finish cycle) | ||
| + | N980 (start clear cycle) | ||
| + | N990 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N1000 G1 z-2.500 F600.00 | ||
| + | N1010 G1 x11.000 F600.00 | ||
| + | N1020 G1 z-9.500 F600.00 | ||
| + | N1030 G1 x17.000 F600.00 | ||
| + | N1040 (end clear cycle) | ||
| + | N1050 G0 x17 | ||
| + | N1060 G0 z4 | ||
| + | N1070 | ||
| + | N1080 (Footer) | ||
| + | N1090 M9 M5 M30 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Part 2 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <Code c linenums:1 | Listing 1: part_b_lilacam.ngc> | ||
| + | N10 (LiLa-Cam OpenSource by Torsten Roehl) | ||
| + | N20 (created: 16/10/2024, 12:45:38) | ||
| + | N30 (Header) | ||
| + | N40 G8 G21 G18 G90 G49 G94 G40 G80 G54 G64 P0.0001 | ||
| + | N50 (Body) | ||
| + | N60 (jobname: OP Parting - Mittelstück Part B - v1) | ||
| + | N70 T1 M6 | ||
| + | N80 M9 | ||
| + | N90 G97 M3 S1000 | ||
| + | N100 G0 x17 | ||
| + | N110 G0 z4 | ||
| + | N120 G0 z-37.5 | ||
| + | N130 G0 x17.0 | ||
| + | N140 (start parting) | ||
| + | N150 G1 x12.000 F650.00 | ||
| + | N160 G1 x14.500 F650.00 | ||
| + | N170 G1 x8.000 F650.00 | ||
| + | N180 G1 x10.500 F650.00 | ||
| + | N190 G1 x4.000 F550.00 | ||
| + | N200 G1 x6.500 F550.00 | ||
| + | N210 G1 x0.000 F550.00 | ||
| + | N220 G1 x17.000 F650.00 | ||
| + | N230 G0 x17 | ||
| + | N240 G0 z4 | ||
| + | N250 | ||
| + | N260 (Footer) | ||
| + | N270 M9 M5 M30 | ||
| </ | </ | ||
fertigung_mittelstueck.1733487255.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
